Starter
适合验证、启动并经营第一家公司的独立创始人。
US$99.00每月
- AI 员工3
- AI 点数 / 月10,000 点
- CRM 联系人1,000
- 公司1
- 用户席位1
- AI 创始人助理
- AI 任务执行
- 重要操作需人工审批
- 创意验证与公司构建器
- 商业计划生成
- 网站与落地页构建器
价格
三个套餐覆盖每个阶段,从第一个想法到配齐团队的 AI 公司。按月或按年付费 — 按年付费免 2 个月。
您的 7 天 Growth 试用从创建第一家公司时开始,无需绑卡。试用结束后请选择套餐;在此之前数据仍可查看,但新的 AI 工作、联系人和自动化会暂停。
AI 点数用于衡量 AI 员工完成的工作。1 点约等于 100 个模型 token。点数每个计费月重置;您可以随时购买点数包。
可以。升级立即生效并按比例计费;降级以及在按月与按年计费之间切换,同样可在“账单与用量”中完成。
不会丢失任何内容。Realy 会告诉您达到了哪项上限,并推荐包含更多额度的套餐 — 对于 AI 点数、邮件发送和语音分钟等用量,还可购买附加包。
在 Starter 中,每项重要操作都会等待您的批准。Growth 为低/中风险工作增加了自动模式;Scale 可按部门设置自主权。
价格按市场设定,并在可用时以您账单国家的货币显示。税费在结账时根据账单国家计算。
适合验证、启动并经营第一家公司的独立创始人。
适合需要 AI 领导团队和真正增长引擎的运营中企业。
适合在最多 5 家公司中运行完整 AI 公司操作系统的成熟企业。
每个套餐都以 Growth 级别的 7 天免费试用开始 — 无需绑卡。 税费将在结账时根据您的账单国家/地区计算。
每项限制和功能,都直接来自产品实际执行的同一目录。
| 功能 | Starter | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| AI 员工团队 | |||
| AI 员工 | 3 | 10 | 50 |
| AI 点数 / 月 | 10,000 点 | 50,000 点 | 300,000 点 |
| AI 创始人助理 | |||
| AI 任务执行 | |||
| AI CEO、幕僚长和部门经理 | |||
| 部门级委派 | |||
| AI 员工绩效监控 | |||
| 完整部门架构 | |||
| 高级员工团队管理 | |||
| 审批与自主权 | |||
| 重要操作需人工审批 | |||
| 低/中风险操作的自动模式 | |||
| 按部门自定义自主权 | |||
| 高级审批流程 | |||
| 公司构建 | |||
| 公司 | 1 | 1 | 5 |
| 网站页面 | 10 | 50 | 250 |
| 落地页 | 3 | 25 | 无限 |
| 创意验证与公司构建器 | |||
| 商业计划生成 | |||
| 网站与落地页构建器 | |||
| 高级公司构建器 | |||
| 完整公司操作系统 | |||
| 销售与 CRM | |||
| CRM 联系人 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| CRM | |||
| 销售管道 | |||
| 交易与自动跟进 | |||
| 潜在客户开发与调研 | |||
| 高级潜在客户开发与拓展 | |||
| 销售情报与管道自动化 | |||
| 营销 | |||
| AI 内容生成 / 月 | 30 | 250 | 1,000 |
| 已连接的社交与营销渠道 | 2 | 5 | 15 |
| 邮件发送 / 月 | 2,000 | 20,000 | 100,000 |
| 广告支出上限 / 月 | US$2,000.00 | US$20,000.00 | |
| 电子邮件营销 | |||
| AI 营销活动 | |||
| 邮件自动化与序列 | |||
| 营销自动驾驶 | |||
| 多渠道营销活动 | |||
| 自动化 | |||
| 活跃自动化 | 5 | 25 | 100 |
| 自动化 | |||
| AI 工作流构建器 | |||
| 高级智能体工作流与智能体链 | |||
| 运营 | |||
| 语音分钟 / 月 | 500 分钟 | ||
| AI 语音智能体 | |||
| AI 在线聊天 | |||
| 财务 | |||
| 人力资源与招聘 | |||
| 项目与运营 | |||
| 客户支持自动化 | |||
| 分析与洞察 | |||
| 分析 | |||
| 高级分析与报告 | |||
| 增长建议与洞察 | |||
| 高级商业智能 | |||
| AI 投资回报监控 | |||
| 平台与集成 | |||
| 外部 API 支出上限 / 月 | US$20.00 | US$100.00 | US$500.00 |
| 存储空间 | 5 GB | 25 GB | 250 GB |
| 广告平台集成 | |||
| 会计集成 | |||
| 开发者集成(自定义 API、Webhook) | |||
| 高级集成 | |||
| 数据导出 | |||
| 团队与支持 | |||
| 用户席位 | 1 | 3 | 10 |
| 标准支持 | |||
| 优先支持 | |||
| 优先入门服务 | |||
高成本用量 — AI 点数、语音分钟、邮件发送、外部 API 支出和广告支出 — 始终有配额。某个月需要更多时,可购买附加包或升级套餐。